| Currency Code | Payment Method | Average Delivery Speed | Onramp Business to Business | Onramp Business to Individual | Offramp Business to Business | Offramp Business to Individual | On/Off-Ramp Individual to Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ACH, FedWire | Same Day (T+1 if outside cutoff time) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EUR | SEPA Instant (SEPA Credit if 100k+ EUR transaction) | Real-time | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GBP | Faster Payments | Real-time | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AED | Bank Transfer | TBD | ✅ | ✅ | |||
| ARS | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| AUD | Bank Transfer | Same Day | ✅ | ✅ | |||
| BOB | Bank Transfer | Same Day/T+1 | ✅ | ✅ | |||
| BRL | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| CLP | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| CNY | Bank Transfer | TBD | ✅ | ✅ | |||
| COP | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| CRC | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| DOP | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| GHS | Mobile Money wallet | Real-time | ✅ | ✅ | |||
| GTQ | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| HKD | Bank Transfer | TBD | ✅ | ✅ | |||
| HNL | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| DR | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| INR | UPI/ IMPS/NEFT | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| IDR | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| KES | Mobile Money wallet | Real-time | ✅ | ✅ | |||
| KRW | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| LKR | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| MXN | SPEI | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| PEN | Bank Transfer | Same Day/ T+1 | ✅ | ✅ | |||
| PHP | Pesonet, Instapay | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| SGD | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| THB | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| VND | Bank Transfer | Real-Time | ✅ | ✅ | |||
| XOF | Bank Transfer | T+1 /T+2 | ✅ | ✅ |

