Full On/Offramp Support
These currencies support both onramp (fiat to crypto) and offramp (crypto to fiat) for Business-to-Business (B2B), Business-to-Individual (B2C), and Individual-to-Individual (I2I) transactions.| Currency | Payment Method | Average Delivery Speed |
|---|---|---|
| USD | ACH, FedWire | Same Day (T+1 if outside cutoff time) |
| EUR | SEPA Instant (SEPA Credit if 100k+ EUR) | Real-time |
| GBP | Faster Payments | Real-time |
Offramp Only
These currencies support offramp (crypto to fiat) for Business-to-Business (B2B) and Business-to-Individual (B2C) transactions only.| Currency | Payment Method | Average Delivery Speed |
|---|---|---|
| AED | Bank Transfer | TBD |
| ARS | Bank Transfer | Real-time |
| AUD | Bank Transfer | Same Day |
| BOB | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| BRL | Bank Transfer | Real-time |
| CLP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| CNY | Bank Transfer | TBD |
| COP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| CRC | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| DOP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| GHS | Mobile Money | Real-time |
| GTQ | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| HKD | Bank Transfer | TBD |
| HNL | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| IDR | Bank Transfer | Real-time |
| INR | UPI / IMPS / NEFT | Real-time |
| KES | Mobile Money | Real-time |
| KRW | Bank Transfer | Real-time |
| LKR | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| MXN | SPEI | Real-time |
| PEN | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| PHP | Pesonet, Instapay | Real-time |
| SGD | Bank Transfer | Real-time |
| THB | Bank Transfer | Real-time |
| VND | Bank Transfer | Real-time |
| XOF | Bank Transfer | T+1 / T+2 |

